Дополнительная информация
| 4G (LTE) | Нет |
|---|---|
| GPS модуль | Есть |
| Время работы в режиме ожидания | 330.00 |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 57.00 |
| Время работы в режиме разговора | 14.00 |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Высота | 136.60 |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диагональ дисплея | От 4 до 5,4.80 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Предиктивный ввод T9,Режим полета,Автоматический поворот экрана,Mp3 на звонок,Датчик приближения,Датчик освещенности,Гироскоп |
| Емкость аккумулятора | 2100.00 |
| Интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth,USB-подключение к ПК |
| Количество камер | 2.00 |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
| Количество ядер процессора | 4.00 |
| Медиаплеер | Поддержка AAC,Поддержка WAV,Поддержка WMA,Поддержка MP3,Поддержка WMV,Поддержка AVI,Поддержка 3GP,Поддержка OGG,Поддержка MPEG4,Поддержка MKV,Поддержка FLAC,Поддержка FLV |
| Наличие фронтальной камеры | Есть |
| Объем встроенной памяти (постоянной) | 16384.00 |
| Объем оперативной памяти | 1536.00 |
| Операционная система | Android |
| Органайзер | Диктофон,Календарь,Таймер,Будильник,Калькулятор,Планировщик задач,Заметки,Напоминания |
| Платформа | Android 4.3 |
| Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц,UMTS/HSDPA/HSUPA 850/900/1900/2100 МГц |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка протоколов | GPRS,EDGE,WAP,Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n,Bluetooth 4.0 |
| Предлагаем приобрести | |
| Радиоприёмник | FM |
| Разрешение дисплея по вертикали | 1280.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 720.00 |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп |
| Связь 3G | Есть |
| Сенсорный экран | Ёмкостный |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM карты | Micro-SIM |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
| Толщина | 8.60 |
| Цвет | Черный |
| Частота процессора | 1400.00 |
| Ширина | 70.60 |











