Дополнительная информация
| 4G (LTE) | Есть |
|---|---|
| GPS модуль | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Высота | 144.00 |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диагональ дисплея | От 4 до 5,5.00 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Предиктивный ввод T9,Режим полета,Автоматический поворот экрана,Mp3 на звонок,Датчик положения в пространстве |
| Емкость аккумулятора | 2400.00 |
| Интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth,USB-подключение к ПК |
| Количество камер | 2.00 |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
| Количество ядер процессора | 8.00 |
| Наличие фронтальной камеры | Есть |
| Объем встроенной памяти (постоянной) | 16384.00 |
| Объем оперативной памяти | 2048.00 |
| Операционная система | Android |
| Органайзер | Диктофон,Календарь,Будильник,Калькулятор |
| Платформа | Android 5.0 |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка протоколов | Bluetooth 4.0,Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Радиоприёмник | FM |
| Разрешение дисплея по вертикали | 1280.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 720.00 |
| Разрешение основной камеры | 13 Мп |
| Связь 3G | Есть |
| Сенсорный экран | Ёмкостный |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM карты | Nano-SIM |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
| Тип процессора | Qualcomm MSM8939 |
| Толщина | 7.70 |
| Цвет | Серебристый |
| Частота процессора | 1500.00 |
| Ширина | 70.70 |










