Дополнительная информация
| 4G (LTE) | Нет |
|---|---|
| GPS модуль | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Высота | 121.90 |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диагональ дисплея | От 3 до 4,3.50 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Режим полета,Поддержка MMS,FM-радиоприемник,Поддержка 2 SIM карт,Bluetooth |
| Дополнительный экран | Нет |
| Емкость аккумулятора | 1800.00 |
| Интерфейсы | Bluetooth,USB-подключение к ПК |
| Количество камер | 2.00 |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
| Количество ядер процессора | 2.00 |
| Медиаплеер | Поддержка MP3 |
| Наличие фронтальной камеры | Есть |
| Объем встроенной памяти (постоянной) | 4096.00 |
| Объем оперативной памяти | 1024.00 |
| Операционная система | Android |
| Органайзер | Календарь,Будильник,Калькулятор,Планировщик задач,Мировое время,Дата и Время |
| Особенности | Смартфон обладает стойкостью к проникновению частиц и жидкости, которая соответствует стандарту IP-67. |
| Платформа | Android 4.0 |
| Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка протоколов | GPRS,EDGE,WAP,Bluetooth 2.1 |
| Предлагаем приобрести | |
| Радиоприёмник | FM |
| Разрешение дисплея по вертикали | 480.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 320.00 |
| Разрешение основной камеры | 5 Мп |
| Связь 3G | Есть |
| Сенсорный экран | Ёмкостный |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM карты | SIM |
| Тип корпуса | Защищенный телефон |
| Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
| Толщина | 17.30 |
| Цвет | Черный |
| Частота процессора | 1200.00 |
| Ширина | 65.90 |










