Дополнительная информация
4G (LTE) | Нет |
---|---|
GPS модуль | Есть |
Время работы в режиме ожидания | 192.00 |
Время работы в режиме разговора | 10.10 |
Встроенная вспышка | Нет |
Высота | 124.42 |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Диагональ дисплея | От 3 до 4,4.00 |
Динамики | Обычные |
Дополнительно | Предиктивный ввод T9,Режим полета,Автоматический поворот экрана,Mp3 на звонок,Датчик приближения,Датчик положения в пространстве |
Емкость аккумулятора | 1600.00 |
Интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth,USB-подключение к ПК |
Количество камер | 2.00 |
Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
Количество ядер процессора | 2.00 |
Медиаплеер | Поддержка AAC,Поддержка MP3,Поддержка MP4,Поддержка AAC+,Поддержка 3GP |
Наличие фронтальной камеры | Есть |
Объем встроенной памяти (постоянной) | 8192.00 |
Объем оперативной памяти | 1024.00 |
Операционная система | Android |
Органайзер | Диктофон,Календарь,Будильник,Калькулятор |
Платформа | Android 4.3 |
Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц,WCDMA 850/900/1900/2100 МГц |
Поддержка карт памяти | Есть |
Поддержка протоколов | GPRS,EDGE,WAP,Wi-Fi 802,11 b/g/n,Bluetooth 4.0 |
Предлагаем приобрести | |
Радиоприёмник | FM |
Разрешение дисплея по вертикали | 800.00 |
Разрешение дисплея по горизонтали | 480.00 |
Разрешение основной камеры | 5 Мп |
Связь 3G | Есть |
Сенсорный экран | Ёмкостный |
Тип | Смартфон |
Тип SIM карты | Micro-SIM |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
Тип процессора | Intel Atom Z2520 |
Толщина | 11.50 |
Цвет | Черный |
Частота процессора | 1200.00 |
Ширина | 61.44 |