Дополнительная информация
| LTE(4G) | нет |
|---|---|
| Память встроенная | 4 |
| Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Тип SIM карты | SIM |
| Влагозащита | Нет |
| Камера тыловая, мегапиксели | 2 |
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Операционная система/платформа | Android 2.3 |
| Процессор | MediaTek MT6575, 1000 МГц |
| Объём оперативной памяти мб | 256 |
| Объём встр./пост. памяти | 4 Gb |
| Поддержка двух SIM карт | есть |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Слот для карты памяти | MicroSD |
| Встроенный GPS приемник | есть |
| Камера фронтальная, мегапиксели | 0.3 |
| FM радио | нет |
| MP3 проигрыватель | есть |
| Размер экрана | 3.5 |
| Разрешение | 480 x 320 |
| Сенсорный экран | Да |
| Датчик автоповорота экрана | есть |
| WiFi | есть |
| Bluetooth | есть |
| 3G | есть |
| Батарея | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора мАч | 1200 |
| Время работы в режиме разговора GSM | до 6 ч |
| Время работы в режиме ожидания GSM | до 100 ч |
| Размеры (мм) | 63 x 118 x 10.8 |
| Вес гр | 115 |
| Тип устройства | Смартфон |
| NFC | Нет |











