Дополнительная информация
| LTE(4G) | нет |
|---|---|
| Память встроенная | 16 |
| Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Влагозащита | Нет |
| Камера тыловая, мегапиксели | 13 |
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE, LTE Advanced Cat. 4 |
| Операционная система/платформа | Android 4.4 |
| Процессор | MediaTek MT6592 1700 МГц |
| Объём оперативной памяти мб | 2048 |
| Объём встр./пост. памяти | 16 Gb |
| Поддержка двух SIM карт | есть |
| Цвет корпуса | Белый |
| Слот для карты памяти | MicroSD |
| Встроенный GPS приемник | есть |
| Камера фронтальная, мегапиксели | 8 |
| FM радио | нет |
| MP3 проигрыватель | есть |
| Размер экрана | 5.5 |
| Разрешение | 1280 x 720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Датчик автоповорота экрана | есть |
| WiFi | есть |
| Bluetooth | есть |
| 3G | есть |
| Батарея | Li-Pol |
| Цвет дополнительный | Голубой |
| Тип устройства | Смартфон |
| Размеры (мм) | 78.74 x 157.7 x 7.74 |
| Вес гр | 155 |
| Емкость аккумулятора мАч | 2600 |
| Время работы в режиме разговора GSM | до 22 часов |
| Время работы в режиме ожидания GSM | до 424 часов |











