Дополнительная информация
| 4G (LTE) | Нет |
|---|---|
| GPS модуль | Нет |
| Время работы в режиме ожидания | 300.00 |
| Время работы в режиме разговора | 4.00 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Высота | 107.50 |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диагональ дисплея | До 2,1.80 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Фонарик |
| Емкость аккумулятора | 400.00 |
| Интерфейсы | USB-подключение к ПК |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
| Наличие фронтальной камеры | Нет |
| Объем встроенной памяти (постоянной) | 3.00 |
| Объем оперативной памяти | 4.00 |
| Операционная система | Собственная ОС |
| Органайзер | Диктофон,Календарь,Будильник,Калькулятор |
| Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 900/1800 МГц |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Радиоприёмник | FM,RDS |
| Разрешение дисплея по вертикали | 160.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 128.00 |
| Разрешение основной камеры | Без камеры |
| Связь 3G | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип | Мобильный телефон |
| Тип SIM карты | SIM |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип поддерживаемых карт памяти | Нет |
| Толщина | 13.30 |
| Цвет | Черный |
| Ширина | 44.80 |










