Дополнительная информация
| 4G (LTE) | Нет |
|---|---|
| GPS модуль | Нет |
| Время работы в режиме ожидания | 170.00 |
| Время работы в режиме разговора | 3.50 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Высота | 123.50 |
| Выход на наушники | Собственный |
| Диагональ дисплея | От 2 до 3,2.20 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Фонарик,Поддержка карт памяти до 16 Гб,Кнопка “SOS” |
| Емкость аккумулятора | 850.00 |
| Интерфейсы | USB-подключение к ПК |
| Количество камер | 1.00 |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
| Количество ядер процессора | 1.00 |
| Медиаплеер | Поддержка AAC,Поддержка WAV,Поддержка MP3,Поддержка AMR,Поддержка MP4,Поддержка AVI,Поддержка 3GP |
| Наличие фронтальной камеры | Нет |
| Объем встроенной памяти (постоянной) | 128.00 |
| Объем оперативной памяти | 64.00 |
| Операционная система | Собственная ОС |
| Органайзер | Диктофон,Календарь,Будильник,Калькулятор |
| Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 900/1800 МГц |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка протоколов | GPRS,EDGE,WAP |
| Радиоприёмник | FM |
| Разрешение дисплея по вертикали | 176.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 220.00 |
| Разрешение основной камеры | 1.3 Мп |
| Связь 3G | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип | Мобильный телефон |
| Тип SIM карты | SIM |
| Тип корпуса | Для пожилых |
| Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
| Тип процессора | MT6260A |
| Толщина | 13.90 |
| Цвет | Черный |
| Частота процессора | 260.00 |
| Ширина | 59.00 |











