Дополнительная информация
| 4G (LTE) | Нет |
|---|---|
| GPS модуль | Нет |
| Время работы в режиме ожидания | 200.00 |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 7.00 |
| Время работы в режиме разговора | 5.00 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Высота | 130.00 |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диагональ дисплея | От 2 до 3,2.80 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Фонарик,Mp3 на звонок,MicroSD до 8Gb |
| Емкость аккумулятора | 1300.00 |
| Интерфейсы | Bluetooth,USB-подключение к ПК |
| Количество камер | 1.00 |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 3 |
| Количество ядер процессора | 1.00 |
| Медиаплеер | Поддержка WMA,Поддержка MP3,Поддержка AMR,Поддержка MP4,Поддержка 3GP |
| Наличие фронтальной камеры | Нет |
| Объем встроенной памяти (постоянной) | 32.00 |
| Объем оперативной памяти | 32.00 |
| Операционная система | Собственная ОС |
| Органайзер | Диктофон,Календарь,Будильник,Калькулятор |
| Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 900/1800 МГц |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка протоколов | GPRS,WAP,Bluetooth 2.1 |
| Радиоприёмник | FM |
| Разрешение дисплея по вертикали | 320.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 240.00 |
| Разрешение основной камеры | 1.3 Мп |
| Связь 3G | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Тип | Мобильный телефон |
| Тип SIM карты | SIM |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
| Тип процессора | SC6531D |
| Толщина | 12.60 |
| Цвет | Белый |
| Частота процессора | 312.00 |
| Ширина | 56.00 |











