Дополнительная информация
| 4G (LTE) | Нет |
|---|---|
| GPS модуль | Нет |
| Время работы в режиме разговора | 14.60 |
| Высота | 113.00 |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диагональ дисплея | От 3 до 4,3.50 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Предиктивный ввод T9,Автоматический поворот экрана,Mp3 на звонок |
| Емкость аккумулятора | 1000.00 |
| Интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth,USB-подключение к ПК |
| Количество камер | 1.00 |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
| Медиаплеер | Поддержка AAC,Поддержка WAV,Поддержка MP3,Поддержка AAC+,Поддержка eAAC+,Поддержка MPEG4,Поддержка H.263,Поддержка H.264,Поддержка MIDI |
| Наличие фронтальной камеры | Нет |
| Операционная система | Собственная ОС |
| Органайзер | Диктофон,Календарь,Список задач,Таймер,Будильник,Калькулятор,Заметки,Конвертер,Напоминания |
| Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка протоколов | GPRS,EDGE,WAP,Bluetooth 3.0 + HS,Wi-Fi 802,11 b/g/n |
| Радиоприёмник | FM |
| Разрешение дисплея по вертикали | 480.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 320.00 |
| Разрешение основной камеры | 3.2 Мп |
| Связь 3G | Нет |
| Сенсорный экран | Ёмкостный |
| Тип | Мобильный телефон |
| Тип SIM карты | SIM |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
| Толщина | 11.84 |
| Цвет | Коричневый |
| Частота процессора | 312.00 |
| Ширина | 61.90 |










