Дополнительная информация
4G (LTE) | Есть |
---|---|
GPS модуль | Есть |
Встроенная вспышка | Есть |
Высота | 151.00 |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Диагональ дисплея | От 5 до 6,5.50 |
Динамики | Обычные |
Дополнительно | Предиктивный ввод T9,Режим полета,Автоматический поворот экрана,Mp3 на звонок,Компас,Датчик приближения,Акселерометр |
Емкость аккумулятора | 2600.00 |
Интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth,USB-подключение к ПК |
Количество камер | 2.00 |
Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
Количество ядер процессора | 8.00 |
Наличие фронтальной камеры | Есть |
Объем встроенной памяти (постоянной) | 16384.00 |
Объем оперативной памяти | 2048.00 |
Операционная система | Android |
Органайзер | Диктофон,Календарь,Будильник,Калькулятор |
Платформа | Android 4.4 |
Поддержка карт памяти | Есть |
Поддержка протоколов | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n,Bluetooth 4.0 |
Предлагаем приобрести | |
Разрешение дисплея по вертикали | 1920.00 |
Разрешение дисплея по горизонтали | 1080.00 |
Разрешение основной камеры | 13 Мп |
Связь 3G | Есть |
Сенсорный экран | Ёмкостный |
Тип | Смартфон |
Тип SIM карты | Nano-SIM |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
Толщина | 6.30 |
Цвет | Белый |
Частота процессора | 1500.00 |
Ширина | 76.20 |