Дополнительная информация
| 4G (LTE) | Нет |
|---|---|
| GPS модуль | Есть |
| Время работы в режиме ожидания | 305.00 |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 48.00 |
| Время работы в режиме разговора | 9.50 |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Высота | 132.50 |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диагональ дисплея | От 4 до 5,4.50 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Предиктивный ввод T9,Режим полета,Автоматический поворот экрана,Mp3 на звонок,Датчик приближения,Датчик освещенности,Датчик положения в пространстве |
| Емкость аккумулятора | 1800.00 |
| Интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth,USB-подключение к ПК |
| Количество камер | 2.00 |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
| Количество ядер процессора | 4.00 |
| Медиаплеер | Поддержка AAC,Поддержка WMA,Поддержка MP3,Поддержка AMR,Поддержка AAC+,Поддержка MPEG4,Поддержка MIDI |
| Наличие фронтальной камеры | Есть |
| Объем встроенной памяти (постоянной) | 4096.00 |
| Объем оперативной памяти | 512.00 |
| Операционная система | Android |
| Органайзер | Диктофон,Календарь,Будильник,Калькулятор |
| Платформа | Android 4.4 |
| Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц,WCDMA 900/2100 МГц |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка протоколов | Wi-Fi 802,11 b/g/n,Bluetooth 4.0 |
| Радиоприёмник | FM,RDS |
| Разрешение дисплея по вертикали | 854.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 480.00 |
| Разрешение основной камеры | 5 Мп |
| Связь 3G | Есть |
| Сенсорный экран | Ёмкостный |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM карты | Micro-SIM |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
| Толщина | 9.95 |
| Цвет | Черный |
| Частота процессора | 1300.00 |
| Ширина | 67.90 |










