Дополнительная информация
| 4G (LTE) | Нет |
|---|---|
| GPS модуль | Есть |
| Время работы в режиме ожидания | 550.00 |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 24.00 |
| Время работы в режиме разговора | 4.00 |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Высота | 150.95 |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диагональ дисплея | От 5 до 6,5.50 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Предиктивный ввод T9,Режим полета,Автоматический поворот экрана,Mp3 на звонок,Датчик приближения,Датчик освещенности,Датчик положения в пространстве |
| Емкость аккумулятора | 2500.00 |
| Интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth,USB-подключение к ПК |
| Количество камер | 2.00 |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
| Количество ядер процессора | 4.00 |
| Медиаплеер | Поддержка AAC,Поддержка MP3,Поддержка AMR,Поддержка AAC+,Поддержка eAAC,Поддержка MPEG4,Поддержка MIDI |
| Наличие фронтальной камеры | Есть |
| Объем встроенной памяти (постоянной) | 4096.00 |
| Объем оперативной памяти | 1024.00 |
| Операционная система | Android |
| Органайзер | Диктофон,Календарь,Будильник,Калькулятор |
| Платформа | Android 4.2 |
| Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц,WCDMA 900/2100 МГц |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка протоколов | GPRS,EDGE,WAP,Wi-Fi 802,11 b/g/n,Bluetooth 4.0 |
| Радиоприёмник | FM,RDS |
| Разрешение дисплея по вертикали | 960.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 540.00 |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп |
| Связь 3G | Есть |
| Сенсорный экран | Ёмкостный |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM карты | Micro-SIM |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
| Толщина | 9.50 |
| Цвет | Серый |
| Частота процессора | 1300.00 |
| Ширина | 77.50 |










