Дополнительная информация
| 4G (LTE) | Есть |
|---|---|
| GPS модуль | Есть |
| Время работы в режиме ожидания | 395.00 |
| Время работы в режиме разговора | 20.60 |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Высота | 148.20 |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диагональ дисплея | От 4 до 5,5.00 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Предиктивный ввод T9,Режим полета,Автоматический поворот экрана,Mp3 на звонок,Компас,Датчик приближения,Датчик освещенности,Датчик положения в пространстве |
| Емкость аккумулятора | 2110.00 |
| Интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth,USB-подключение к ПК |
| Количество камер | 2.00 |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 1 |
| Количество ядер процессора | 4.00 |
| Медиаплеер | Поддержка AAC,Поддержка MP3,Поддержка 3GP,Поддержка MPEG4 |
| Наличие фронтальной камеры | Есть |
| Объем встроенной памяти (постоянной) | 16384.00 |
| Объем оперативной памяти | 2048.00 |
| Операционная система | Android |
| Органайзер | Диктофон,Календарь,Будильник,Калькулятор |
| Платформа | Android 4.4 |
| Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц,UMTS 850/900/1900/2100 МГц,LTE 700/800/900/1800/2600 |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка протоколов | Wi-Fi 802,11 b/g/n,Bluetooth 4.0 |
| Предлагаем приобрести | |
| Радиоприёмник | FM |
| Разрешение дисплея по вертикали | 1280.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 720.00 |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп |
| Связь 3G | Есть |
| Сенсорный экран | Ёмкостный |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM карты | Micro-SIM |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
| Тип процессора | Qualcomm MSM8926 |
| Толщина | 10.34 |
| Цвет | Белый |
| Частота процессора | 1200.00 |
| Ширина | 72.80 |










