Дополнительная информация
| 4G (LTE) | Нет |
|---|---|
| GPS модуль | Нет |
| Время работы в режиме ожидания | 80.00 |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 25.00 |
| Время работы в режиме разговора | 4.00 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Высота | 118.50 |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диагональ дисплея | От 3 до 4,3.50 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Предиктивный ввод T9,Режим полета,Автоматический поворот экрана,Mp3 на звонок,Датчик положения в пространстве |
| Емкость аккумулятора | 1100.00 |
| Интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth,USB-подключение к ПК |
| Количество камер | 2.00 |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
| Количество ядер процессора | 1.00 |
| Медиаплеер | Поддержка AAC,Поддержка WAV,Поддержка MP3,Поддержка AMR,Поддержка MP4,Поддержка 3GP |
| Наличие фронтальной камеры | Есть |
| Объем встроенной памяти (постоянной) | 512.00 |
| Объем оперативной памяти | 256.00 |
| Операционная система | Android |
| Органайзер | Диктофон,Календарь,Будильник,Калькулятор |
| Платформа | Android 2.3 |
| Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 900/1800 МГц |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка протоколов | EDGE,Bluetooth 2.1,Wi-Fi 802,11 b/g/n |
| Радиоприёмник | FM |
| Разрешение дисплея по вертикали | 480.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 320.00 |
| Разрешение основной камеры | 2 Мп |
| Связь 3G | Нет |
| Сенсорный экран | Ёмкостный |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM карты | SIM |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
| Тип процессора | Spreadtrum SC6820 |
| Толщина | 11.60 |
| Цвет | Черный |
| Частота процессора | 1000.00 |
| Ширина | 63.00 |











