Дополнительная информация
| 4G (LTE) | Нет |
|---|---|
| GPS модуль | Есть |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Высота | 130.00 |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диагональ дисплея | От 4 до 5,4.02 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Предиктивный ввод T9,Режим полета,Автоматический поворот экрана,Mp3 на звонок,Гироскоп,Класс защиты IP67 |
| Емкость аккумулятора | 2600.00 |
| Интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth,USB-подключение к ПК |
| Количество камер | 2.00 |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
| Количество ядер процессора | 4.00 |
| Наличие фронтальной камеры | Есть |
| Объем встроенной памяти (постоянной) | 4096.00 |
| Объем оперативной памяти | 512.00 |
| Операционная система | Android |
| Органайзер | Диктофон,Календарь,Будильник,Калькулятор |
| Платформа | Android 4.2 |
| Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц,WCDMA 850/2100 МГц |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка протоколов | GPRS,EDGE,WAP,Wi-Fi,Bluetooth 4.0 |
| Радиоприёмник | FM |
| Разрешение дисплея по вертикали | 854.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 480.00 |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп |
| Связь 3G | Есть |
| Сенсорный экран | Ёмкостный |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM карты | SIM |
| Тип корпуса | Защищенный телефон |
| Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
| Толщина | 23.00 |
| Цвет | Зелёный |
| Частота процессора | 1200.00 |
| Ширина | 73.00 |










