Дополнительная информация
4G (LTE) | Нет |
---|---|
GPS модуль | Есть |
Время работы в режиме ожидания | 220.00 |
Время работы в режиме разговора | 9.00 |
Встроенная вспышка | Есть |
Высота | 140.00 |
Выход на наушники | 3.5 мм |
Диагональ дисплея | От 4 до 5,5.00 |
Динамики | Обычные |
Дополнительно | Предиктивный ввод T9,Режим полета,Автоматический поворот экрана,Mp3 на звонок,Датчик положения в пространстве,Акселерометр |
Емкость аккумулятора | 1950.00 |
Интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth,USB-подключение к ПК |
Количество камер | 2.00 |
Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
Количество ядер процессора | 4.00 |
Медиаплеер | Поддержка AAC,Поддержка WAV,Поддержка WMA,Поддержка MP3,Поддержка AMR,Поддержка MP4,Поддержка WMV |
Наличие фронтальной камеры | Есть |
Объем встроенной памяти (постоянной) | 4096.00 |
Объем оперативной памяти | 1024.00 |
Операционная система | Android |
Органайзер | Диктофон,Календарь,Будильник,Калькулятор |
Особенности | При помощи функции «Видеоклипы Zoe» вы сможете легко создавать мини-фильмы из собственных фотографий и видео. |
Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 900/1800/1900 МГц,WCDMA 900/2100 МГц |
Поддержка карт памяти | Есть |
Поддержка протоколов | GPRS,EDGE,WAP,Wi-Fi 802,11 b/g/n,Bluetooth 4.0 |
Предлагаем приобрести | |
Разрешение дисплея по вертикали | 960.00 |
Разрешение дисплея по горизонтали | 540.00 |
Разрешение основной камеры | 5 Мп |
Связь 3G | Есть |
Сенсорный экран | Ёмкостный |
Тип | Смартфон |
Тип SIM карты | SIM |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 200 |
Толщина | 9.70 |
Цвет | Белый |
Частота процессора | 1200.00 |
Ширина | 72.00 |