Описание товара
Похожие товары
Автомобильный держатель Parkcity CH-001 универсальный черный
|
Портативное зарядное устройство GP GP701BE-2CR1 10000mAh черный
|
Автомобильный держатель Parkcity CH-001 универсальный черный
|
Портативное зарядное устройство GP GP701BE-2CR1 10000mAh черный
|
| 4G (LTE) | Есть |
|---|---|
| GPS модуль | Есть |
| Время работы в режиме ожидания | 456.00 |
| Время работы в режиме разговора | 25.00 |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Высота | 151.00 |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диагональ дисплея | От 5 до 6,5.50 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Предиктивный ввод T9,Режим полета,Автоматический поворот экрана,Mp3 на звонок,Поддержка карт памяти до 32 Гб,Датчик приближения,Датчик освещенности,Датчик положения в пространстве |
| Емкость аккумулятора | 2500.00 |
| Интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth,USB-подключение к ПК |
| Количество камер | 2.00 |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
| Количество ядер процессора | 4.00 |
| Наличие фронтальной камеры | Есть |
| Объем встроенной памяти (постоянной) | 8192.00 |
| Объем оперативной памяти | 1024.00 |
| Операционная система | Android |
| Органайзер | Диктофон,Календарь,Будильник,Калькулятор |
| Платформа | Android 4.4 |
| Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц,WCDMA 900/2100 МГц,LTE 800/850/1800/2100/2600 |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка протоколов | GPRS,EDGE,WAP,Wi-Fi 802,11 b/g/n,Bluetooth 4.0 |
| Предлагаем приобрести | |
| Разрешение дисплея по вертикали | 1280.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 720.00 |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп |
| Связь 3G | Есть |
| Сенсорный экран | Ёмкостный |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM карты | SIM |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип поддерживаемых карт памяти | micro SD (TransFlash) |
| Тип процессора | Qualcomm MSM8926 |
| Толщина | 8.95 |
| Цвет | Серебристый |
| Частота процессора | 1200.00 |
| Ширина | 77.80 |