Дополнительная информация
| 4G (LTE) | Нет |
|---|---|
| GPS модуль | Есть,A-GPS |
| Время работы в режиме ожидания | 450.00 |
| Время работы в режиме разговора | 6.00 |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Высота | 139.00 |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Диагональ дисплея | От 3 до 4,4.00 |
| Динамики | Обычные |
| Дополнительно | Автоматический поворот экрана,FM-радиоприемник,Поддержка 2 SIM карт,Bluetooth |
| Дополнительный экран | Нет |
| Емкость аккумулятора | 2500.00 |
| Интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth,USB-подключение к ПК |
| Количество камер | 2.00 |
| Количество поддерживаемых SIM карт | 2 |
| Количество ядер процессора | 2.00 |
| Медиаплеер | Поддержка WAV,Поддержка MP3,Поддержка AMR,Поддержка MP4,Поддержка 3GP,Поддержка OGG,Поддержка MIDI |
| Наличие фронтальной камеры | Есть |
| Объем встроенной памяти (постоянной) | 4096.00 |
| Объем оперативной памяти | 768.00 |
| Операционная система | Android |
| Органайзер | Календарь,Будильник,Планировщик задач |
| Особенности | Международный класс защиты от влаги и пыли IP68 |
| Платформа | Android 4.0 |
| Поддерживаемые стандарты сотовой связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц,WCDMA 900/2100 МГц |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка протоколов | GPRS,WAP,3G,POP/SMTP-клиент |
| Радиоприёмник | FM |
| Разрешение дисплея по вертикали | 480.00 |
| Разрешение дисплея по горизонтали | 798.00 |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп |
| Связь 3G | Есть |
| Сенсорный экран | Ёмкостный |
| Тип | Смартфон |
| Тип SIM карты | SIM |
| Тип корпуса | Защищенный телефон |
| Тип поддерживаемых карт памяти | micro SDHC |
| Тип процессора | Qualcomm MSM8225 |
| Толщина | 18.00 |
| Цвет | Черный |
| Частота процессора | 1000.00 |
| Ширина | 73.50 |










