Дополнительная информация
| LTE(4G) | есть |
|---|---|
| Память встроенная | 16 |
| Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Влагозащита | Да |
| Камера тыловая, мегапиксели | 13 |
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
| Операционная система/платформа | Android 5.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 (4 ядра x 1,5 GHz + 4 ядра x 1.0 GHz ) |
| Объём оперативной памяти мб | 2048 |
| Объём встр./пост. памяти | 16 Gb (доступный пользователю объём меньше) |
| Поддержка двух SIM карт | есть |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Слот для карты памяти | MicroSD |
| Встроенный GPS приемник | есть |
| Камера фронтальная, мегапиксели | 5 |
| FM радио | есть |
| MP3 проигрыватель | есть |
| Размер экрана | 5 |
| Разрешение | 1280 x 720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Датчик автоповорота экрана | есть |
| WiFi | есть |
| Bluetooth | есть |
| 3G | есть |
| Батарея | Li-Ion |
| Тип устройства | Смартфон |
| WiFi Direct | Да |
| NFC | Да |
| Емкость аккумулятора мАч | 2400 |
| Время работы в режиме разговора GSM | до 13.3 часов, 64.8 часов (в режиме прослушивания музыки) |
| Время работы в режиме ожидания GSM | до 779 ч |
| Размеры (мм) | 72.6 x 145.5 x 7.3 |
| Вес гр | 140 |











